Specifications
| CODE | 26953 | MODEL | RSF5000 |
| VOLTS | 12 – 18 | WATTS | 26W@12V 61W@18V |
| MAX FLOW L/hr | 3000@12V 4800@18V |
MAX HEAD (m) | 1.8@12V 3.0@18V |
| RUN-DRY PROTECTION | Yes | FLOW CONTROL | No |
| OUTLET | 1″ MBSP | SIZE LxWxH (mm) | 294 x 221 x 148 |
![]()

These quality solar pumps are available to be purchased separately by consumers who want to operate a pump from a DC battery or similar.
**Performance varies according to the voltage supplied. Do not exceed rated voltage or motor burnout will result.
| CODE | 26953 | MODEL | RSF5000 |
| VOLTS | 12 – 18 | WATTS | 26W@12V 61W@18V |
| MAX FLOW L/hr | 3000@12V 4800@18V |
MAX HEAD (m) | 1.8@12V 3.0@18V |
| RUN-DRY PROTECTION | Yes | FLOW CONTROL | No |
| OUTLET | 1″ MBSP | SIZE LxWxH (mm) | 294 x 221 x 148 |
![]()
