Specifications
| CODE | 4104 | MODEL | RSFB470-RSFB670-RSFB800 |
| VOLTS | 12 – 24 | WATTS | 3W@12V 11.5W@24V |
| MAX FLOW L/hr | 470@12V 740@24V |
MAX HEAD (m) | 0.9@12V 2.4@24V |
| RUN-DRY PROTECTION | Yes | FLOW CONTROL | Yes |
| OUTLET | 1/2″ MBSP | SIZE LxWxH (mm) | 105 x 68 x 56 |
![]()

These quality solar pumps are available to be purchased separately by consumers who want to operate a pump from a DC battery or similar.
**Performance varies according to the voltage supplied. Do not exceed the rated voltage or motor burnout will result.
| CODE | 4104 | MODEL | RSFB470-RSFB670-RSFB800 |
| VOLTS | 12 – 24 | WATTS | 3W@12V 11.5W@24V |
| MAX FLOW L/hr | 470@12V 740@24V |
MAX HEAD (m) | 0.9@12V 2.4@24V |
| RUN-DRY PROTECTION | Yes | FLOW CONTROL | Yes |
| OUTLET | 1/2″ MBSP | SIZE LxWxH (mm) | 105 x 68 x 56 |
![]()
