Specifications
| CODE | 4111 | MODEL | RSFB980-1360-RSFB1600 |
| VOLTS | 12 – 24 | WATTS | 5W@12V 21.5W@24V |
| MAX FLOW L/hr | 980@12V 1560@24V |
MAX HEAD (m) | 1.0@12V 3.2@24V |
| RUN-DRY PROTECTION | Yes | FLOW CONTROL | Yes |
| OUTLET | 1/2″ MBSP | SIZE LxWxH (mm) | 130 x 85 x 72 |
![]()

These quality solar pumps are available to be purchased separately by consumers who want to operate a pump from a DC battery or similar.
**Performance varies according to the voltage supplied. Do not exceed the rated voltage or motor burnout will result.
| CODE | 4111 | MODEL | RSFB980-1360-RSFB1600 |
| VOLTS | 12 – 24 | WATTS | 5W@12V 21.5W@24V |
| MAX FLOW L/hr | 980@12V 1560@24V |
MAX HEAD (m) | 1.0@12V 3.2@24V |
| RUN-DRY PROTECTION | Yes | FLOW CONTROL | Yes |
| OUTLET | 1/2″ MBSP | SIZE LxWxH (mm) | 130 x 85 x 72 |
![]()
